Moyens de production
CENTRE D'USINAGE FRAISAGE
MARQUE | TYPE | TYPE C-N | CAPACITE X-Y-Z | OPTION |
MAZAK | VTC 200B | PC FUSION 640 M | 1120X510X510 | 4EME AXE NIKKEN |
KITAMURA | MYCENTER II | FANUC 0-M | 835X475X460 | 4EME AXE NIKKEN INTEGRAL |
KITAMURA | MYCENTER I | FANUC 0-M | 500X350X350 | 4EME AXE NIKKEN |
KAFO | VMC15800 | FANUC 18 I-M | 1500X800X800 | 4EME AXE INTEGRAL |
MAZAK | AJV18 | MAZATROL M32 | 560X410X410 | BI-PALETTES |
ARES SEIKI | TC-600 | FANUC 0-M | 600X400X400 | ROPALETTES |
HURON | GXD-F | NUM 750 | 1200X800X600 | 4EME AXE NIKKEN |
HURON | FX | NUM 750 | 900X520X600 | 4EME AXE NIKKEN |
MITSUI SEIKI | VR3A | FANUC 6M | 700X450X450 | 4EME AXE NIKKEN |
WASINO | VMC | FANUC 0-M | 650X450X510 | 4EME AXE NIKKEN |
MAZAK | VARIAXIS I700 | MATRIX 2 | 630X1100X600 | 5 AXES |
TOURNAGE
MARQUE | TYPE | TYPE C-N | CAPACITE X-Y-Z | OPTION |
OKUMA | LB25II | OSP7000 | Ø: 400 – LONG: 1200mm | LUNETTE |
MORI SEIKI | NL3000 | FANUC/MAPPS | Ø: 650 – LONG: 700mm | |
MAZAK | SLANT TURN 20ATC/MC | T32-3 | Ø: 250 – LONG: 500mm | 3 AXES |
TRAUB | TND300 | TX8-F | Ø: 200 – LONG: 600 mm | 3 AXES + EMB |
TRAUB | TND360 | TX8-F | Ø: 250 – LONG: 800 mm | |
NAKAMURA | ST2 | FANUC 10-T | Ø : 250 – LONG:450 | |
ERNAULT SOMUA | HES50 | NUM 750 | Ø: 480 – LONG 1250 | |
SUGA | AT25 | FANUC 0-T | Ø: 300 – LONG: 600mm |
ELECTRO-EROSION
MARQUE | TYPE | TYPE C-N | CAPACITE X-Y-Z |
CHARMILLES | ROBOFORM 35P | CHARMILLES | 400X350X450 |
FANUC | ALPHA1C | 16-W | 550X350X300 |
FANUC | ALPHA1 ID | FANUC 210I | 600X400X300 |
RECTIFICATION
MARQUE | TYPE | TYPE C-N | CAPACITE X-Y-Z |
GER | SCA80/40 | FANUC | 800X400X400 |
TOYODA | RCTIF INT/EXT | / | Ø 250X 1000 |
CINCINATI | 2OM | / | Ø3à 80mm ENFILADE |
SUNNEN | 1800 | / | Ø 1.5 à 80mm |
DIVERS
MARQUE |
HURON MU5 |
GAMBIN 3M |
HES Z3C |
HES 550 LONG 1200mm |
HES 435 LONG 1000mm |
PRESSE A PRESENTER |
FOUR NAGAT SOUS ATMOSPHERE 1200° |
SOUDURE TIG |
AFFUTEUSE DECKEL S3 |
PONT LEVANT 5 TONNES |
MICROBILLEUSE |